1º CAMPEONATO MINEIRO INTERCLUBES - 2013/2014
CAMIN
B.de Cocais – AOBC - Stª Bárbara - SOSBAR - Gov. Valadares – SOVAL – Stª Luzia – ASALUZ
Manhuaçu – AOVC – Ipatinga – ACPIMG
CALENDÁRIO OFICIAL DE TORNEIOS
TEMPORADA 2013-2014
DATA | CIDADE | CLUBE | LOCAL |
ENDEREÇO
|
|
01 | 08/09/2013 | Santa Luzia | ASALUZ | Ginásio Poliesportivo Municipal | R: Baldim, s/nº, Rio das Velhas. CEP: 33.030.340 |
02 | 22/09/2013 | Barão de Cocais | AOBC | Ginásio Poliesportivo Municipal | R: Padre Mauro Farias, s/nº, Viúva. CEP: 35.970.000 |
03 | 13/10/2013 | Gov. Valadares | SOVAL | SESC Governador Valadares | Av. Veneza, nº877, Grã Duquesa. CEP: 35.057.730 |
04 | 10/11/2013 | Ipatinga | ACPIMG | Centro Esportivo Medalha de Ouro | R: Caribas, nº290, Iguaçú. CEP: 35.160.000 |
05 | 08/12/2013 | Manhuaçu | AOVC | Poliesportivo Osvaldo Saawd | R: Monsenhor Gonzales, nº 420, Centro. CEP: 36.900.000 |
06 | 22/12/2013 | Santa Bárbara | SOSBAR | Ginásio Poliesportivo Central | Av. Juscelino Kubisheck, s/nº, Centro. CEP: 35.960.000 |
07 | 12/01/2014 | Santa Luzia CAMPEÕES |
ASALUZ | Ginásio Poliesportivo Municipal | R: Baldim, s/nº, Rio das Velhas. CEP: 33.030.340 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário