REGIONAL CABASAN | |||||||
TEMPORADA 2013 - TRINCA-FERRO | |||||||
CLASSIFICAÇÃO CANTO-FIBRA ( 2ª Etapa) Caeté - 11/08/13 | |||||||
COLOCAÇÃO | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | 1ºMARCAÇÃO | 2º MARCAÇÃO | PONTOS | CIDADE | |
1º | Magestade | Geraldinho | 95 | 151 | 30 | Belo Horizonte | |
2º | Máquina | Marquinhos | 120 | 145 | 29 | Stª Bárbara | |
3º | Rezaforte | André Barros | 90 | 138 | 28 | B. de Cocais | |
4º | Ferradura | Wesley | 83 | 133 | 27 | Itabira | |
5º | Fuleco | João | 100 | 129 | 26 | Sabará | |
6º | Tirano | Marquinhos | 89 | 127 | 25 | Stª Bárbara | |
7º | Chefão | Alex | 54 | 125 | 24 | Itabira | |
8º | The Flash | Antonio Carlos | 82 | 123 | 23 | Caeté | |
9º | Munn-Há | Ratinho | 85 | 119 | 22 | Barão de Cocais | |
10º | Godizila | Ademilson | 81 | 118 | 21 | Stª Bárbara | |
11º | Patriarca | Adriano | 78 | 117 | 20 | Caeté | |
12º | Shurek | Geraldo Adriano | 91 | 116 | 19 | Barão de Cocais | |
13º | Xerife | Gilmar | 85 | 111 | 18 | Belo Horizonte | |
14º | Veron | Carlos Humberto | 76 | 111 | 17 | Caeté | |
15º | Jó | Dudu | 64 | 105 | 16 | Igarapé | |
16º | Mago | Sandro | 60 | 105 | 15 | Nova União | |
17º | Alta Tensão | Charles | 63 | 98 | 14 | Caeté | |
18º | Batistuta | Leonardo José | 78 | 97 | 13 | Sabará | |
19º | Muamba | Tê | 67 | 91 | 12 | Caeté | |
20º | Rock | Claudio | 54 | 86 | 11 | Caeté | |
21º | Paraná | Gilmar | 59 | 83 | 10 | Caeté | |
22º | Naruto | Leonardo José | 74 | 82 | 9 | Barão de Cocais | |
23º | V-Max | Alex | 57 | 82 | 8 | Itabira | |
24º | Carrasco | Josias | 55 | 79 | 7 | Stª Bárbara | |
25º | Cigano | Ratinho | 53 | 78 | 6 | Barão de Cocais | |
26º | Trem Bala | Cesário | 59 | 59 | 5 | Caeté | |
27º | Samurai | Cesário | 84 | 57 | 4 | Caeté | |
28º | Bactéria | Mercedão | 76 | 51 | 3 | Itabira | |
29º | Velox | Itamar | 63 | 48 | 2 | Cocais | |
quarta-feira, 4 de setembro de 2013
2ª ETAPA REGIONAL CABASAN - CAETÉ 11/08/13
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário