REGIONAL CABASAN TRINCA FERRO. | |||||||
TEMPORADA 2013 | |||||||
CLASSIFICAÇÃO CANTO-FIBRA ( 1ª Etapa) SANTA BARBARA -04/08/13. | |||||||
COLOCAÇÃO | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | 1ºMARCAÇÃO | 2º MARCAÇÃO | PONTOS | CIDADE | |
1º | Tirano | Marquinhos | 97 | 160 | 30 | Santa Bárbara | |
2º | Bactéria | Mercedão | 67 | 133 | 29 | Itabira | |
3º | Godizila | Ademílson | 81 | 130 | 28 | Santa Bárbara | |
4º | Rezaforte | André Barros | 88 | 129 | 27 | Barão de Cocais | |
5º | Shurek | Geraldo Adriano | 88 | 125 | 26 | Barão de Cocais | |
6º | Colibri | Hormelindo | 74 | 113 | 25 | Cocais | |
7º | Feio | Marlon | 81 | 107 | 24 | Itabira | |
8º | Mago | Sandro | 76 | 107 | 23 | Nova União | |
9º | Jr | Marcos | 57 | 106 | 22 | Santa Bárbara | |
10º | Diamante | Geraldo | 70 | 105 | 21 | Santa Bárbara | |
11º | Cachorro Loko | Alair | 55 | 105 | 20 | Caeté | |
12º | Caveirão | Claudio | 62 | 99 | 19 | Itabira | |
13º | Bem Chato | Eduardo | 67 | 98 | 18 | Santa Bárbara | |
14º | Trovão | Wesley | 72 | 95 | 17 | Itabira | |
15º | Naruto | Leonardo | 81 | 94 | 16 | Barão de Cocais | |
16º | Urutal | José Izabel | 62 | 91 | 15 | Barão de Cocais | |
17º | Alta Tensão | Charles | 59 | 90 | 14 | Caeté | |
18º | Carrasco | Josias | 61 | 84 | 13 | Santa Bárbara | |
19º | Muamba | Tê | 63 | 82 | 12 | Caeté | |
20º | Kodiak | Fred | 87 | 81 | 11 | Barão de Cocais | |
21º | Patriarca | Adriano | 82 | 75 | 10 | Caeté | |
22º | Hulk | Zu | 43 | 71 | 9 | Santa Bárbara | |
23º | Gargamel | Bruno Barbosa | 87 | 68 | 8 | Catas Altas | |
24º | Chefão | Alex | 47 | 67 | 7 | Itabira | |
25º | Cadilac | Edinho | 59 | 61 | 6 | Brumal | |
26º | The Flash | Antonio Carlos | 105 | 43 | 5 | Caeté | |
27º | Faustâo | Ratinho | 59 | 22 | 4 | Barão de Cocais | |
28º | Dinamite | José Geraldo | 74 | 11 | 3 | Barão de Cocais | |
29º | Rico | Cristian | 41 | 4 | 2 | Caeté | |
30º | Labareda | Gustavo | 82 | 1 | 1 | Barão de Cocais | |
quarta-feira, 4 de setembro de 2013
1ª ETAPA REGIONAL CABASAN - SANTA BARBARA 04/08/13.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário